PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
MHYVP礦用通信電纜:電壓等級(jí)詳解與應(yīng)用考量
2024-07-22礦場(chǎng)中,如何正確安裝和維護(hù)低煙無(wú)鹵電纜?
2024-10-23產(chǎn)品中心/ products
YJLV22鋁芯電力電纜0.6/1KV適用范圍:本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設(shè)之用。
聯(lián)系電話:15631635222
品牌 | 銀順 | 額定電壓 | 0.6/1KV |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 無(wú)氧銅絲 | 護(hù)套材質(zhì) | 聚氯乙烯 |
絕緣材質(zhì) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 工作溫度 | 90℃ |
每卷長(zhǎng)度 | 按要求定制 | 制造商 | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
YJLV22鋁芯電力電纜0.6/1KV
●適用范圍:
本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設(shè)之用。
●使用特性:
工頻額定電壓Uo/U為0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期工作最高溫度為90℃。
短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s),電纜導(dǎo)體的允許最高溫度:250℃。
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
多芯電纜彎曲直徑徑不小于電纜外徑15倍,單芯電纜彎曲直徑不小于電纜外徑的20倍。
型號(hào)、名稱及用途:
型號(hào) | 名稱 | 用途 |
YJV VLV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中電纜不能承受機(jī)械外力作用。 |
YJY YJLY | 銅聚交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁聚交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi),隧道、管道及嚴(yán)重污染地方,電纜不能承受機(jī)械外力作用。 |
YJV22 YJLV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、隧道、礦井。電纜不能承受拉力。 |
YJV23 YJLV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、隧道、礦井及嚴(yán)重污染地方。電纜不能承受拉力。 |
YJV32 YJLV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、礦井。電纜能承受拉力。 |
YJV33 YJLV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、礦井、嚴(yán)重污染地方。電纜能承受拉力。 |
YJLV22鋁芯電力電纜0.6/1KV
生產(chǎn)范圍:
型號(hào) | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | |
銅導(dǎo)體 | 鋁導(dǎo)體 | ||
YJV YJY YJV22 YJV23 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 | 1 | 1.5~800 2.5~800 10~800 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 2 | 1.5~300 2.5~300 2.5~300 10~300 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3 | 1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 4 | 1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3+1 | 1.5~400 4.0~400 4.0~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 5 | 1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3+2 | 1.5~400 4.0~400 4.0~400 10~400 |
天津津碩線纜有限公司
15631635222
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)長(zhǎng)安路1號(hào)
1450695433@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024天津津碩線纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備2022003189號(hào)-3
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml